語言:
資料速查即市報價

58483 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1398
  • 收回價
    27,100
  • 距離現貨
    555.15
  • 溢價
    -0.21%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-11-29
  • 槓桿比率(倍)
    44.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
26,544.85 -363.54 (-1.35%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-18 414,570,000 83,210,000 41.60
2025-09-17 157,840,000 75,100,000 37.55
2025-09-16 48,290,000 69,220,000 34.61
2025-09-15 52,330,000 69,810,000 34.91
2025-09-12 94,320,000 58,760,000 29.38
2025-09-11 38,610,000 20,030,000 10.02
2025-09-10 31,670,000 25,500,000 12.75
2025-09-09 3,180,000 2,030,000 1.01
2025-09-08 450,000 1,470,000 0.73
2025-09-05 210,000 1,120,000 0.56
58483
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-18 414,570,000 83,210,000 41.60
2025-09-17 157,840,000 75,100,000 37.55
2025-09-16 48,290,000 69,220,000 34.61
2025-09-15 52,330,000 69,810,000 34.91
2025-09-12 94,320,000 58,760,000 29.38
2025-09-11 38,610,000 20,030,000 10.02
2025-09-10 31,670,000 25,500,000 12.75
2025-09-09 3,180,000 2,030,000 1.01
2025-09-08 450,000 1,470,000 0.73
2025-09-05 210,000 1,120,000 0.56
以上數據為15分鐘前的資料