語言:
資料速查即市報價

57681 (聯想牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    8
  • 收回價
    8.6
  • 距離現貨
    2.40
  • 溢價(%)
    0.91%
  • 每手股數
    2,000
  • 換股比率
    10
  • 到期日
    2025-08-28
  • 槓桿比率(倍)
    3.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
11.00 +0.08 (+0.73%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-10-16 378,000 3,672,000 9.18
2024-10-15 898,000 3,718,000 9.29
2024-10-14 336,000 3,444,000 8.61
2024-10-10 1,774,000 3,454,000 8.63
2024-10-09 3,288,000 3,962,000 9.90
2024-10-08 3,104,000 4,850,000 12.12
2024-10-07 4,684,000 5,734,000 14.34
2024-10-04 3,252,000 5,180,000 12.95
2024-10-03 1,548,000 5,472,000 13.68
2024-10-02 2,938,000 5,296,000 13.24
57681
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-10-16 378,000 3,672,000 9.18
2024-10-15 898,000 3,718,000 9.29
2024-10-14 336,000 3,444,000 8.61
2024-10-10 1,774,000 3,454,000 8.63
2024-10-09 3,288,000 3,962,000 9.90
2024-10-08 3,104,000 4,850,000 12.12
2024-10-07 4,684,000 5,734,000 14.34
2024-10-04 3,252,000 5,180,000 12.95
2024-10-03 1,548,000 5,472,000 13.68
2024-10-02 2,938,000 5,296,000 13.24
以上數據為15分鐘前的資料