語言:
資料速查即市報價

57681 (聯想牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    19
  • 收回價
    8.6
  • 距離現貨
    0.930
  • 溢價(%)
    1.05%
  • 每手股數
    2,000
  • 換股比率
    10
  • 到期日
    2025-08-28
  • 槓桿比率(倍)
    7.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
9.53 -0.19 (-1.96%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-08 3,810,000 17,046,000 42.62
2025-01-07 4,342,000 15,192,000 37.98
2025-01-06 3,380,000 16,526,000 41.31
2025-01-03 5,894,000 15,862,000 39.66
2025-01-02 3,874,000 19,802,000 49.51
2024-12-31 2,120,000 20,070,000 50.17
2024-12-30 7,504,000 20,258,000 50.65
2024-12-27 6,516,000 16,390,000 40.98
2024-12-24 3,200,000 18,586,000 46.47
2024-12-23 2,850,000 16,122,000 40.30
57681
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-08 3,810,000 17,046,000 42.62
2025-01-07 4,342,000 15,192,000 37.98
2025-01-06 3,380,000 16,526,000 41.31
2025-01-03 5,894,000 15,862,000 39.66
2025-01-02 3,874,000 19,802,000 49.51
2024-12-31 2,120,000 20,070,000 50.17
2024-12-30 7,504,000 20,258,000 50.65
2024-12-27 6,516,000 16,390,000 40.98
2024-12-24 3,200,000 18,586,000 46.47
2024-12-23 2,850,000 16,122,000 40.30
以上數據為15分鐘前的資料