語言:
資料速查即市報價

55308 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    4
  • 收回價
    21,400
  • 距離現貨
    2,159.11
  • 溢價(%)
    -0.57%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-05-29
  • 槓桿比率(倍)
    8.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 430,000 2,150,000 1.07
2025-01-08 4,020,000 2,380,000 1.19
2025-01-07 2,640,000 5,600,000 2.80
2025-01-06 4,550,000 7,040,000 3.52
2025-01-03 3,680,000 8,480,000 4.24
2025-01-02 13,000,000 7,890,000 3.94
2024-12-31 18,310,000 10,220,000 5.11
2024-12-30 11,900,000 13,170,000 6.58
2024-12-27 4,010,000 11,700,000 5.85
2024-12-24 5,810,000 12,500,000 6.25
55308
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 430,000 2,150,000 1.07
2025-01-08 4,020,000 2,380,000 1.19
2025-01-07 2,640,000 5,600,000 2.80
2025-01-06 4,550,000 7,040,000 3.52
2025-01-03 3,680,000 8,480,000 4.24
2025-01-02 13,000,000 7,890,000 3.94
2024-12-31 18,310,000 10,220,000 5.11
2024-12-30 11,900,000 13,170,000 6.58
2024-12-27 4,010,000 11,700,000 5.85
2024-12-24 5,810,000 12,500,000 6.25
以上數據為15分鐘前的資料