語言:
資料速查即市報價

53111 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3282
  • 收回價
    23,700
  • 距離現貨
    222.08
  • 溢價(%)
    -0.01%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-05-29
  • 槓桿比率(倍)
    73.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
23,477.92 +900.94 (+3.99%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 7,006,680,000 31,780,000 15.89
2025-02-20 16,320,000 3,100,000 1.55
2025-02-19 32,880,000 5,970,000 2.98
2025-02-18 103,990,000 10,530,000 5.26
2025-02-17 54,140,000 4,780,000 2.39
2025-02-14 10,420,000 1,660,000 0.83
2025-02-13 2,030,000 1,010,000 0.51
2025-02-12 300,000 120,000 0.06
2025-02-11 0 20,000 0.01
2025-02-10 0 20,000 0.01
53111
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 7,006,680,000 31,780,000 15.89
2025-02-20 16,320,000 3,100,000 1.55
2025-02-19 32,880,000 5,970,000 2.98
2025-02-18 103,990,000 10,530,000 5.26
2025-02-17 54,140,000 4,780,000 2.39
2025-02-14 10,420,000 1,660,000 0.83
2025-02-13 2,030,000 1,010,000 0.51
2025-02-12 300,000 120,000 0.06
2025-02-11 0 20,000 0.01
2025-02-10 0 20,000 0.01
以上數據為15分鐘前的資料