語言:
資料速查即市報價

51913 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    28
  • 收回價
    288
  • 距離現貨
    10.40
  • 溢價(%)
    0.37%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-04-28
  • 槓桿比率(倍)
    22.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
298.40 -3 (-0.99%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 3,865,000 16,705,000 16.70
2024-11-20 5,660,000 18,455,000 18.45
2024-11-19 4,685,000 17,535,000 17.54
2024-11-18 9,330,000 16,315,000 16.32
2024-11-15 18,495,000 17,810,000 17.81
2024-11-14 13,085,000 28,325,000 28.32
2024-11-13 8,100,000 28,275,000 28.27
2024-11-12 15,625,000 28,395,000 28.39
2024-11-11 15,605,000 19,605,000 19.61
2024-11-08 17,755,000 18,290,000 18.29
51913
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 3,865,000 16,705,000 16.70
2024-11-20 5,660,000 18,455,000 18.45
2024-11-19 4,685,000 17,535,000 17.54
2024-11-18 9,330,000 16,315,000 16.32
2024-11-15 18,495,000 17,810,000 17.81
2024-11-14 13,085,000 28,325,000 28.32
2024-11-13 8,100,000 28,275,000 28.27
2024-11-12 15,625,000 28,395,000 28.39
2024-11-11 15,605,000 19,605,000 19.61
2024-11-08 17,755,000 18,290,000 18.29
以上數據為15分鐘前的資料