語言:
資料速查即市報價

51912 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    25
  • 收回價
    278
  • 距離現貨
    20.40
  • 溢價(%)
    0.70%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    12.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
298.40 -3 (-0.99%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 5,735,000 26,345,000 26.34
2024-11-20 7,095,000 25,120,000 25.12
2024-11-19 17,330,000 25,235,000 25.23
2024-11-18 13,990,000 12,805,000 12.80
2024-11-15 21,565,000 18,610,000 18.61
2024-11-14 8,300,000 11,100,000 11.10
2024-11-13 8,250,000 11,485,000 11.48
2024-11-12 8,900,000 8,965,000 8.96
2024-11-11 11,610,000 11,370,000 11.37
2024-11-08 10,455,000 8,970,000 8.97
51912
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 5,735,000 26,345,000 26.34
2024-11-20 7,095,000 25,120,000 25.12
2024-11-19 17,330,000 25,235,000 25.23
2024-11-18 13,990,000 12,805,000 12.80
2024-11-15 21,565,000 18,610,000 18.61
2024-11-14 8,300,000 11,100,000 11.10
2024-11-13 8,250,000 11,485,000 11.48
2024-11-12 8,900,000 8,965,000 8.96
2024-11-11 11,610,000 11,370,000 11.37
2024-11-08 10,455,000 8,970,000 8.97
以上數據為15分鐘前的資料