語言:
資料速查即市報價

51433 (平安牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    26
  • 收回價
    42
  • 距離現貨
    4.60
  • 溢價(%)
    -0.00%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2027-10-29
  • 槓桿比率(倍)
    9.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
46.60 +0.25 (+0.54%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-12-24 3,845,000 12,565,000 12.56
2024-12-23 2,285,000 11,445,000 11.45
2024-12-20 1,015,000 10,710,000 10.71
2024-12-19 1,895,000 11,010,000 11.01
2024-12-18 4,145,000 11,020,000 11.02
2024-12-17 1,950,000 11,930,000 11.93
2024-12-16 7,785,000 11,990,000 11.99
2024-12-13 8,580,000 10,525,000 10.53
2024-12-12 2,745,000 10,790,000 10.79
2024-12-11 5,485,000 10,475,000 10.47
51433
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-12-24 3,845,000 12,565,000 12.56
2024-12-23 2,285,000 11,445,000 11.45
2024-12-20 1,015,000 10,710,000 10.71
2024-12-19 1,895,000 11,010,000 11.01
2024-12-18 4,145,000 11,020,000 11.02
2024-12-17 1,950,000 11,930,000 11.93
2024-12-16 7,785,000 11,990,000 11.99
2024-12-13 8,580,000 10,525,000 10.53
2024-12-12 2,745,000 10,790,000 10.79
2024-12-11 5,485,000 10,475,000 10.47
以上數據為15分鐘前的資料