語言:
資料速查即市報價

51151 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    88
  • 收回價
    18,748
  • 距離現貨
    492.89
  • 溢價(%)
    0.04%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-08-30
  • 槓桿比率(倍)
    32.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 12,240,000 8,990,000 4.50
2025-01-08 7,950,000 7,300,000 3.65
2025-01-07 5,970,000 5,090,000 2.54
2025-01-06 4,430,000 1,980,000 0.99
2025-01-03 2,940,000 1,470,000 0.73
2025-01-02 3,070,000 2,210,000 1.10
2024-12-31 40,000 1,320,000 0.66
2024-12-30 580,000 1,360,000 0.68
2024-12-27 150,000 1,340,000 0.67
2024-12-24 210,000 1,430,000 0.71
51151
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 12,240,000 8,990,000 4.50
2025-01-08 7,950,000 7,300,000 3.65
2025-01-07 5,970,000 5,090,000 2.54
2025-01-06 4,430,000 1,980,000 0.99
2025-01-03 2,940,000 1,470,000 0.73
2025-01-02 3,070,000 2,210,000 1.10
2024-12-31 40,000 1,320,000 0.66
2024-12-30 580,000 1,360,000 0.68
2024-12-27 150,000 1,340,000 0.67
2024-12-24 210,000 1,430,000 0.71
以上數據為15分鐘前的資料