語言:
資料速查即市報價

50914 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    17,500
  • 距離現貨
    1,740.89
  • 溢價(%)
    -0.00%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2027-07-29
  • 槓桿比率(倍)
    10.5 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 60,000 2,190,000 0.55
2025-01-08 320,000 2,130,000 0.53
2025-01-07 270,000 2,090,000 0.52
2025-01-06 80,000 1,900,000 0.47
2025-01-03 340,000 1,900,000 0.47
2025-01-02 950,000 2,120,000 0.53
2024-12-31 0 1,770,000 0.44
2024-12-30 40,000 1,770,000 0.44
2024-12-27 10,000 1,810,000 0.45
2024-12-24 160,000 1,800,000 0.45
50914
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 60,000 2,190,000 0.55
2025-01-08 320,000 2,130,000 0.53
2025-01-07 270,000 2,090,000 0.52
2025-01-06 80,000 1,900,000 0.47
2025-01-03 340,000 1,900,000 0.47
2025-01-02 950,000 2,120,000 0.53
2024-12-31 0 1,770,000 0.44
2024-12-30 40,000 1,770,000 0.44
2024-12-27 10,000 1,810,000 0.45
2024-12-24 160,000 1,800,000 0.45
以上數據為15分鐘前的資料