資料速查即市報價

50644 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    22
  • 收回價
    16,000
  • 距離現貨
    1,651.15
  • 溢價(%)
    -0.97%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2024-10-30
  • 槓桿比率(倍)
    11.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
17,651.15 +366.61 (+2.12%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-04-26 5,960,000 18,690,000 7.48
2024-04-25 14,290,000 22,120,000 8.85
2024-04-24 13,120,000 29,620,000 11.85
2024-04-23 27,860,000 36,860,000 14.74
2024-04-22 59,330,000 35,610,000 14.24
2024-04-19 59,950,000 32,070,000 12.83
2024-04-18 845,790,000 34,250,000 13.70
2024-04-17 38,790,000 30,730,000 12.29
2024-04-16 32,430,000 27,330,000 10.93
2024-04-15 9,520,000 27,810,000 11.12
50644
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-04-26 5,960,000 18,690,000 7.48
2024-04-25 14,290,000 22,120,000 8.85
2024-04-24 13,120,000 29,620,000 11.85
2024-04-23 27,860,000 36,860,000 14.74
2024-04-22 59,330,000 35,610,000 14.24
2024-04-19 59,950,000 32,070,000 12.83
2024-04-18 845,790,000 34,250,000 13.70
2024-04-17 38,790,000 30,730,000 12.29
2024-04-16 32,430,000 27,330,000 10.93
2024-04-15 9,520,000 27,810,000 11.12
以上數據為15分鐘前的資料