語言:
資料速查即市報價

50414 (友邦牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    11
  • 收回價
    54
  • 距離現貨
    2.50
  • 溢價(%)
    0.88%
  • 每手股數
    2,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2025-06-30
  • 槓桿比率(倍)
    15.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
56.50 -0.35 (-0.62%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 1,764,000 8,478,000 14.13
2024-11-20 2,420,000 9,488,000 15.81
2024-11-19 1,428,000 9,904,000 16.51
2024-11-18 3,546,000 10,180,000 16.97
2024-11-15 4,912,000 10,398,000 17.33
2024-11-14 3,712,000 9,136,000 15.23
2024-11-13 876,000 6,788,000 11.31
2024-11-12 2,288,000 6,436,000 10.73
2024-11-11 1,488,000 4,998,000 8.33
2024-11-08 1,508,000 4,772,000 7.95
50414
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-11-21 1,764,000 8,478,000 14.13
2024-11-20 2,420,000 9,488,000 15.81
2024-11-19 1,428,000 9,904,000 16.51
2024-11-18 3,546,000 10,180,000 16.97
2024-11-15 4,912,000 10,398,000 17.33
2024-11-14 3,712,000 9,136,000 15.23
2024-11-13 876,000 6,788,000 11.31
2024-11-12 2,288,000 6,436,000 10.73
2024-11-11 1,488,000 4,998,000 8.33
2024-11-08 1,508,000 4,772,000 7.95
以上數據為15分鐘前的資料