語言:
資料速查即市報價

49961 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    4
  • 收回價
    25,000
  • 距離現貨
    1,584.58
  • 溢價(%)
    -1.34%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    15.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
23,415.42 -288.03 (-1.22%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-01 400,000 28,750,000 19.17
2025-08-29 280,000 29,150,000 19.43
2025-08-28 3,370,000 28,870,000 19.25
2025-08-27 1,600,000 25,700,000 17.13
2025-08-26 100,000 24,100,000 16.07
2025-08-25 0 24,200,000 16.13
2025-08-22 750,000 24,200,000 16.13
2025-08-21 230,000 24,950,000 16.63
2025-08-20 1,580,000 25,120,000 16.75
2025-08-19 50,000 24,650,000 16.43
49961
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-01 400,000 28,750,000 19.17
2025-08-29 280,000 29,150,000 19.43
2025-08-28 3,370,000 28,870,000 19.25
2025-08-27 1,600,000 25,700,000 17.13
2025-08-26 100,000 24,100,000 16.07
2025-08-25 0 24,200,000 16.13
2025-08-22 750,000 24,200,000 16.13
2025-08-21 230,000 24,950,000 16.63
2025-08-20 1,580,000 25,120,000 16.75
2025-08-19 50,000 24,650,000 16.43
以上數據為15分鐘前的資料