語言:
資料速查即市報價

49747 (標指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    11
  • 收回價
    6,200
  • 距離現貨
    26.93
  • 溢價(%)
    -0.61%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    46,800
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    85.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
6,173.07 +32.05 (+0.52%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-27 2,710,000 2,080,000 1.39
2025-06-26 830,000 4,790,000 3.19
2025-06-25 650,000 4,560,000 3.04
2025-06-24 1,210,000 5,210,000 3.47
2025-06-23 170,000 5,890,000 3.93
2025-06-20 1,430,000 5,720,000 3.81
2025-06-19 220,000 5,430,000 3.62
2025-06-18 40,000 5,410,000 3.61
2025-06-17 640,000 5,390,000 3.59
2025-06-16 350,000 4,750,000 3.17
49747
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-27 2,710,000 2,080,000 1.39
2025-06-26 830,000 4,790,000 3.19
2025-06-25 650,000 4,560,000 3.04
2025-06-24 1,210,000 5,210,000 3.47
2025-06-23 170,000 5,890,000 3.93
2025-06-20 1,430,000 5,720,000 3.81
2025-06-19 220,000 5,430,000 3.62
2025-06-18 40,000 5,410,000 3.61
2025-06-17 640,000 5,390,000 3.59
2025-06-16 350,000 4,750,000 3.17
以上數據為15分鐘前的資料