資料速查即市報價

68930 (快手牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    33
  • 距離現貨
    23.70
  • 溢價(%)
    0.53%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2024-09-13
  • 槓桿比率(倍)
    2.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68930 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.15
    市場
    1.69
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    85.48
    市場
    40.19
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    100,000
    市場
    82,883
最後更新時間: 2024-04-29 15:55
流通量質素10日數據
日期 68930 市場平均
2024-04-29 1.15 1.81
2024-04-26 1.19 1.89
2024-04-25 1.92 1.93
2024-04-24 1.73 1.89
2024-04-23 1.92 1.89
2024-04-22 1.56 1.72
2024-04-19 1.61 1.75
2024-04-18 1.74 1.80
2024-04-17 1.78 1.83
2024-04-16 1.75 1.83
本年迄今 1.63 1.78
日期 68930 市場平均
2024-04-29 85.48 33.98
2024-04-26 80.65 28.25
2024-04-25 14.52 27.45
2024-04-24 27.42 26.95
2024-04-23 9.68 28.11
2024-04-22 43.55 40.37
2024-04-19 38.71 38.35
2024-04-18 25.81 36.68
2024-04-17 24.19 32.71
2024-04-16 25.81 32.42
本年迄今 37.27 40.42
日期 68930 市場平均
2024-04-29 100,000 80,055
2024-04-26 100,000 81,879
2024-04-25 100,000 80,949
2024-04-24 100,000 82,692
2024-04-23 100,002 83,630
2024-04-22 100,000 82,876
2024-04-19 100,000 80,435
2024-04-18 100,000 84,106
2024-04-17 100,000 83,296
2024-04-16 100,000 84,566
本年迄今 100,001 84,668
以上數據為15分鐘前的資料