資料速查即市報價

66189 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    22,888
  • 距離現貨
    5,236.85
  • 溢價(%)
    -1.06%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2025-03-28
  • 槓桿比率(倍)
    3.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66189 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.00
    市場
    1.66
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    100.00
    市場
    55.02
  • 流通量
    (期指張數)
    匯豐
    30.00
    市場
    47.00
最後更新時間: 2024-04-26 15:55
流通量質素10日數據
日期 66189 市場平均
2024-04-26 1.00 3.18
2024-04-25 1.02 3.11
2024-04-24 1.02 3.09
2024-04-23 1.02 3.05
2024-04-22 1.03 3.02
2024-04-19 1.03 3.06
2024-04-18 1.00 2.99
2024-04-17 1.03 3.00
2024-04-16 1.02 3.04
2024-04-15 1.00 3.00
本年迄今 1.06 2.96
日期 66189 市場平均
2024-04-26 100.00 41.31
2024-04-25 98.39 43.36
2024-04-24 98.39 45.52
2024-04-23 98.39 46.11
2024-04-22 96.77 46.26
2024-04-19 96.77 44.69
2024-04-18 100.00 48.77
2024-04-17 96.77 47.65
2024-04-16 98.39 45.99
2024-04-15 100.00 47.73
本年迄今 96.28 47.72
日期 66189 市場平均
2024-04-26 30.00 34.91
2024-04-25 30.00 35.23
2024-04-24 30.00 34.77
2024-04-23 30.00 35.90
2024-04-22 30.00 35.08
2024-04-19 30.00 35.34
2024-04-18 30.00 35.06
2024-04-17 30.00 35.36
2024-04-16 30.00 35.29
2024-04-15 30.00 35.36
本年迄今 28.00 33.61
以上數據為15分鐘前的資料