資料速查即市報價

64247 (騰訊牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    250
  • 距離現貨
    114.40
  • 溢價(%)
    0.44%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2024-07-30
  • 槓桿比率(倍)
    3.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
64247 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.65
    市場
    1.85
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    35.48
    市場
    36.05
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    19,193
    市場
    30,633
最後更新時間: 2024-05-03 15:55
流通量質素10日數據
日期 64247 市場平均
2024-05-03 1.65 1.94
2024-05-02 1.48 2.05
2024-04-30 1.48 1.91
2024-04-29 1.68 1.96
2024-04-26 1.58 2.03
2024-04-25 1.58 2.02
2024-04-24 1.58 2.06
2024-04-23 1.58 2.26
2024-04-22 1.53 2.08
2024-04-19 1.52 1.94
本年迄今 1.58 1.87
日期 64247 市場平均
2024-05-03 35.48 29.34
2024-05-02 51.61 25.53
2024-04-30 51.61 29.08
2024-04-29 33.87 26.49
2024-04-26 46.77 26.29
2024-04-25 41.94 23.14
2024-04-24 41.94 22.41
2024-04-23 41.94 21.00
2024-04-22 50.00 24.27
2024-04-19 48.39 32.42
本年迄今 42.52 38.16
日期 64247 市場平均
2024-05-03 19,500 29,730
2024-05-02 19,500 29,810
2024-04-30 19,500 28,785
2024-04-29 19,500 28,272
2024-04-26 19,500 32,399
2024-04-25 19,500 31,686
2024-04-24 19,500 32,292
2024-04-23 19,500 33,150
2024-04-22 19,500 32,709
2024-04-19 19,500 32,855
本年迄今 19,506 25,908
以上數據為15分鐘前的資料