資料速查即市報價

60508 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    641
  • 收回價
    17,850
  • 距離現貨
    198.85
  • 溢價(%)
    -0.28%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2026-10-29
  • 槓桿比率(倍)
    70.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60508 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.77
    市場
    1.66
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    41.94
    市場
    55.02
  • 流通量
    (期指張數)
    摩通
    65.00
    市場
    47.00
最後更新時間: 2024-04-26 15:55
流通量質素10日數據
日期 60508 市場平均
2024-04-26 1.77 3.18
2024-04-25 1.53 3.11
2024-04-24 1.53 3.09
2024-04-23 1.53 3.05
2024-04-22 1.53 3.02
2024-04-19 1.52 3.06
2024-04-18 1.53 2.99
2024-04-17 1.60 3.00
2024-04-16 1.66 3.04
2024-04-15 1.48 3.00
本年迄今 1.53 2.96
日期 60508 市場平均
2024-04-26 41.94 41.31
2024-04-25 46.77 43.36
2024-04-24 46.77 45.52
2024-04-23 46.77 46.11
2024-04-22 46.77 46.26
2024-04-19 48.39 44.69
2024-04-18 46.77 48.77
2024-04-17 40.32 47.65
2024-04-16 40.32 45.99
2024-04-15 51.61 47.73
本年迄今 47.18 47.72
日期 60508 市場平均
2024-04-26 64.00 34.91
2024-04-25 60.00 35.23
2024-04-24 60.00 34.77
2024-04-23 60.00 35.90
2024-04-22 60.00 35.08
2024-04-19 60.00 35.34
2024-04-18 60.00 35.06
2024-04-17 60.00 35.36
2024-04-16 60.00 35.29
2024-04-15 59.00 35.36
本年迄今 60.00 33.61
以上數據為15分鐘前的資料