語言:
資料速查即市報價

54431 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 收回價
    24,978
  • 距離現貨
    838.43
  • 溢價(%)
    -0.2%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    27.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
54431 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.42
    市場
    1.42
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    58.06
    市場
    65.04
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    60.00
    市場
    36.00
最後更新時間: 2025-07-11 15:55
流通量質素10日數據
日期 54431 市場平均
2025-07-11 1.42 1.55
2025-07-10 1.55 1.43
2025-07-09 1.31 1.44
2025-07-08 1.47 1.45
2025-07-07 1.42 1.45
2025-07-04 1.37 1.50
2025-07-03 1.27 1.53
2025-07-02 1.31 1.52
2025-06-30 1.29 1.54
2025-06-27 1.32 1.57
本年迄今 1.37 1.75
日期 54431 市場平均
2025-07-11 58.06 60.01
2025-07-10 45.16 63.86
2025-07-09 69.35 64.07
2025-07-08 53.23 61.93
2025-07-07 58.06 62.19
2025-07-04 62.90 58.52
2025-07-03 74.19 60.36
2025-07-02 69.35 61.36
2025-06-30 70.97 60.60
2025-06-27 67.74 57.97
本年迄今 63.45 54.54
日期 54431 市場平均
2025-07-11 60.00 34.85
2025-07-10 60.00 35.64
2025-07-09 60.00 35.30
2025-07-08 60.00 35.16
2025-07-07 60.00 35.44
2025-07-04 60.00 30.72
2025-07-03 60.00 30.91
2025-07-02 60.00 30.43
2025-06-30 60.00 29.89
2025-06-27 60.00 28.87
本年迄今 48.00 30.88
以上數據為15分鐘前的資料