語言:
資料速查即市報價

53813 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    106
  • 收回價
    25,000
  • 距離現貨
    976.79
  • 溢價
    0.09%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-07-28
  • 槓桿比率(倍)
    23.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
53813 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    2.11
    市場
    1.81
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    4.84
    市場
    52.60
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    64.00
    市場
    35.00
最後更新時間: 2025-12-12 15:55
流通量質素10日數據
日期 53813 市場平均
2025-12-12 2.11 1.93
2025-12-11 1.74 1.96
2025-12-10 1.24 1.94
2025-12-09 1.29 1.95
2025-12-08 2.03 1.92
2025-12-05 1.47 1.89
2025-12-04 1.24 1.91
2025-12-03 1.27 1.94
2025-12-02 1.29 1.90
2025-12-01 1.37 1.94
本年迄今 1.80 1.76
日期 53813 市場平均
2025-12-12 4.84 48.64
2025-12-11 25.81 46.74
2025-12-10 75.81 48.02
2025-12-09 70.97 48.11
2025-12-08 19.35 48.58
2025-12-05 62.90 50.21
2025-12-04 75.81 49.26
2025-12-03 74.19 48.02
2025-12-02 69.35 49.56
2025-12-01 66.13 47.12
本年迄今 45.37 53.22
日期 53813 市場平均
2025-12-12 63.00 31.52
2025-12-11 62.00 30.52
2025-12-10 66.00 31.03
2025-12-09 61.00 31.28
2025-12-08 60.00 31.41
2025-12-05 59.00 31.21
2025-12-04 60.00 31.19
2025-12-03 60.00 31.25
2025-12-02 58.00 31.06
2025-12-01 59.00 30.78
本年迄今 54.00 30.79
以上數據為15分鐘前的資料