資料速查即市報價

50443 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    23,100
  • 距離現貨
    5,989.79
  • 溢價(%)
    -0.52%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    2.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
50443 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.07
    市場
    1.46
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    92.59
    市場
    65.11
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    10.00
    市場
    45.00
最後更新時間: 2024-04-24 11:55
流通量質素10日數據
日期 50443 市場平均
2024-04-23 1.08 3.05
2024-04-22 1.15 3.02
2024-04-19 1.08 3.06
2024-04-18 1.05 2.99
2024-04-17 1.03 3.00
2024-04-16 1.15 3.04
2024-04-15 1.21 3.00
2024-04-12 1.11 3.01
2024-04-11 1.13 2.96
2024-04-10 1.19 2.95
本年迄今 1.14 2.95
日期 50443 市場平均
2024-04-23 91.94 46.11
2024-04-22 85.48 46.26
2024-04-19 91.94 44.69
2024-04-18 95.16 48.77
2024-04-17 96.77 47.65
2024-04-16 85.48 45.99
2024-04-15 79.03 47.73
2024-04-12 88.71 44.88
2024-04-11 87.10 45.25
2024-04-10 80.65 44.29
本年迄今 85.63 47.76
日期 50443 市場平均
2024-04-23 10.00 35.90
2024-04-22 10.00 35.08
2024-04-19 10.00 35.34
2024-04-18 10.00 35.06
2024-04-17 10.00 35.36
2024-04-16 10.00 35.29
2024-04-15 10.00 35.36
2024-04-12 10.00 35.09
2024-04-11 10.00 34.70
2024-04-10 10.00 34.83
本年迄今 10.00 33.60
以上數據為15分鐘前的資料