語言:
資料速查即市報價

49719 (納指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    21,000
  • 距離現貨
    3,293.78
  • 溢價
    1.32%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2025-12-19
  • 槓桿比率(倍)
    6.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
49719 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.13
    市場
    1.09
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    87.10
    市場
    92.44
  • 流通量
    (期指張數)
    摩通
    6.00
    市場
    5.00
最後更新時間: 2025-09-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 49719 市場平均
2025-09-15 1.13 1.09
2025-09-12 1.08 1.09
2025-09-11 1.16 1.40
2025-09-10 1.08 1.29
2025-09-09 1.10 1.26
2025-09-08 1.13 1.32
2025-09-05 1.06 1.21
2025-09-04 1.21 1.13
2025-09-03 1.05 1.09
2025-09-02 1.11 1.09
本年迄今 1.06 1.20
日期 49719 市場平均
2025-09-15 87.10 91.75
2025-09-12 91.94 90.93
2025-09-11 82.26 86.15
2025-09-10 90.32 87.18
2025-09-09 90.32 88.35
2025-09-08 87.10 88.50
2025-09-05 93.55 89.98
2025-09-04 88.71 91.23
2025-09-03 95.16 91.40
2025-09-02 88.71 90.61
本年迄今 94.14 86.41
日期 49719 市場平均
2025-09-15 6.00 4.99
2025-09-12 6.00 4.99
2025-09-11 6.00 5.07
2025-09-10 6.00 5.07
2025-09-09 6.00 5.14
2025-09-08 6.00 5.13
2025-09-05 6.00 5.09
2025-09-04 6.00 5.14
2025-09-03 6.00 5.12
2025-09-02 6.00 5.15
本年迄今 6.00 5.39
以上數據為15分鐘前的資料