語言:
即時新聞及評論
中國乘聯會:預計今年新能源乘用車零售量按年增兩成至1,330萬輛
2025年01月09日 16:38
中國乘用車市場信息聯席會分析2025年1月份全國乘用車市場展望時表示,按2024年的政策基本延續的測算基礎,判斷2025年國內車市零售2,340萬輛,按年增長2%,新能源乘用車零售1,330萬輛,按年增長20%,滲透率57%。關注2024年年底企業銷量衝刺階段的促銷政策的兌付情況,當前出現省市補貼審核較企業補貼更早到賬的情況,注意做好用戶安撫工作和手續跟進,提升消費者對企業的銷售環節滿意度和推薦度。

中國乘聯會表示,2024年全國車市走勢呈現U型增長態勢,下半年的以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強,推動2024年全年車市零售2,289.4萬輛增長5.5%。2024年的各地以舊換新的政策拉動銷量日益突出,2025年的以舊換新基本保持2024年的補貼力度,粗略估計報廢更新和以舊換新的總體補貼資金的需求估計要超過2,000億元人民幣,遠超歷史補貼幅度,因此規範各地以舊換新補貼上限的意義很大。(ta/u) ~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 28860 19.52 (-) 0.074 4.9 倍
吉利 (購) 28532 15.82 (-) 0.078 6.4 倍
吉利 (沽) 29535 11.98 (-) 0.165 4.3 倍
比迪 (購) 25376 300.19 (-) 0.093 7.7 倍
比迪 (沽) 28484 248.68 (-) 0.139 7.7 倍
比迪 (沽) 28209 194.78 (-) 0.101 4.4 倍
比迪 (牛) 51168 236 (240) 0.036 14.0 倍
比迪 (牛) 50174 226 (230) 0.057 8.8 倍
比迪 (熊) 64535 287 (283) 0.060 8.4 倍
比迪 (熊) 65666 274 (270) 0.040 12.6 倍
小米 (購) 29933 47.2 (-) 0.156 5.4 倍
小米 (購) 28952 37.04 (-) 0.240 6.0 倍
小米 (購) 28584 31.93 (-) 0.400 5.4 倍
小米 (沽) 29937 27.32 (-) 0.144 4.6 倍
小米 (沽) 29534 24.95 (-) 0.088 5.2 倍
小米 (沽) 29089 23.28 (-) 0.028 7.5 倍
小米 (牛) 65398 31.6 (32) 0.024 14.0 倍
小米 (牛) 65198 29.6 (30) 0.046 7.3 倍
小米 (熊) 65898 40.9 (40.5) 0.059 5.7 倍
小米 (熊) 66231 37.2 (36.8) 0.029 11.6 倍
理想 (購) 29300 121.98 (-) 0.087 3.7 倍
理想 (購) 27190 98.93 (-) 0.194 2.6 倍
理想 (牛) 52415 77.2 (81.2) 0.024 7.3 倍
理想 (牛) 50415 72 (76) 0.175 5.0 倍
長汽 (購) 28712 17 (-) 0.106 4.1 倍
特拉 (購) 10493 620 (-) 0.410 4.1 倍
特拉 (購) 10469 440 (-) 1.030 3.2 倍
特拉 (沽) 10494 320 (-) 0.520 2.7 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.188 3.5 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料