語言:
即時新聞及評論
新加坡擬立法規管使用社交媒體最低年齡
2025年01月07日 16:14
《彭博》報道,新加坡政府對制定使用社交媒體的最低年齡法案持開放態度,並正與澳洲政府就此事進行討論。

新加坡數碼發展及新聞部政務部長拉哈尤·瑪贊(Rahayu Mahzam)向當地議會表示,就社交媒體訂立年齡限制進行立法的既定目標,是為了保護兒童及青少年免受其傷害,當局將繼續研究相關法案的有效性。她亦指,新加坡希望更了解如何評估違規行為,以及若年輕用戶轉向不受監管的社交平台,當局應在何處劃清界線。

澳洲於去年11月通過立法,禁止16歲以下人士使用Facebook等社交媒體網絡。根據法案,當地科技公司將負責執行該禁令。若不採取行動,公司將面臨最高5,000萬澳元的罰款。(js/u)

~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
騰訊 (購) 28534 560.5 (-) 0.037 4.9 倍
騰訊 (購) 29388 480 (-) 0.083 8.3 倍
騰訊 (購) 27048 452.19 (-) 0.034 13.5 倍
騰訊 (購) 16926 420.2 (-) 0.069 4.9 倍
騰訊 (購) 14900 410.2 (-) 0.052 5.9 倍
騰訊 (購) 16923 400.2 (-) 0.080 4.7 倍
騰訊 (購) 17502 370.2 (-) 0.103 4.3 倍
騰訊 (沽) 28485 363.43 (-) 0.159 9.4 倍
騰訊 (沽) 27141 319.8 (-) 0.103 7.3 倍
騰訊 (牛) 66677 351.2 (354) 0.043 17.2 倍
騰訊 (牛) 62679 343.2 (346) 0.063 11.7 倍
騰訊 (熊) 56495 440.8 (438) 0.104 7.1 倍
騰訊 (熊) 65894 427.8 (425) 0.085 8.7 倍
快手 (購) 22772 60.05 (-) 0.027 5.8 倍
快手 (購) 29149 58.5 (-) 0.043 4.8 倍
快手 (牛) 69752 34 (36.5) 0.067 6.0 倍
快手 (牛) 69320 31.5 (34) 0.093 4.3 倍
快手 (熊) 61630 53 (50.5) 0.106 3.8 倍
微軟 (購) 10510 580 (-) 0.080 9.8 倍
微軟 (購) 10367 500 (-) 0.066 14.6 倍
微軟 (沽) 10511 390 (-) 0.340 5.8 倍
微軟 (沽) 10421 344 (-) 0.091 8.8 倍
字母 (購) 10497 229 (-) 0.182 6.0 倍
字母 (購) 10407 182 (-) 0.365 5.9 倍
字母 (沽) 10496 170 (-) 0.163 4.7 倍
字母 (沽) 10409 138 (-) 0.051 5.7 倍
元宇 (購) 10440 700 (-) 0.620 6.1 倍
元宇 (沽) 10436 480 (-) 0.167 7.0 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料