語言:
資料速查即市報價

67341 (友邦牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    51.5
  • 距離現貨
    12.55
  • 溢價(%)
    -1.17%
  • 每手股數
    2,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-06-30
  • 槓桿比率(倍)
    5.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
63.90 +1.95 (+3.14%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-13 1,670,000 964,000 1.61
2025-05-12 0 1,478,000 2.46
2025-05-09 2,716,000 1,478,000 2.46
2025-05-08 2,368,000 906,000 1.51
2025-05-07 1,394,000 1,802,000 3.00
2025-05-06 1,070,000 1,252,000 2.09
2025-05-02 5,066,000 498,000 0.83
2025-04-30 3,082,000 2,100,000 3.50
2025-04-29 836,000 796,000 1.33
2025-04-28 1,958,000 0 0
67341
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-13 1,670,000 964,000 1.61
2025-05-12 0 1,478,000 2.46
2025-05-09 2,716,000 1,478,000 2.46
2025-05-08 2,368,000 906,000 1.51
2025-05-07 1,394,000 1,802,000 3.00
2025-05-06 1,070,000 1,252,000 2.09
2025-05-02 5,066,000 498,000 0.83
2025-04-30 3,082,000 2,100,000 3.50
2025-04-29 836,000 796,000 1.33
2025-04-28 1,958,000 0 0
以上數據為15分鐘前的資料