資料速查即市報價

68368 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    23,500
  • 距離現貨
    6,958.58
  • 溢價(%)
    -1.56%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    2.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68368 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.13
    市場
    1.43
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    87.10
    市場
    64.38
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    10.00
    市場
    45.00
最後更新時間: 2024-03-28 15:55
流通量質素10日數據
日期 68368 市場平均
2024-03-28 1.13 2.99
2024-03-27 1.16 2.97
2024-03-26 1.13 3.03
2024-03-25 1.08 2.98
2024-03-22 1.08 3.00
2024-03-21 1.16 3.02
2024-03-20 1.10 2.96
2024-03-19 1.08 2.97
2024-03-18 1.24 3.00
2024-03-15 1.11 3.01
本年迄今 1.15 2.95
日期 68368 市場平均
2024-03-28 87.10 43.05
2024-03-27 83.87 46.51
2024-03-26 87.10 47.31
2024-03-25 91.94 48.77
2024-03-22 91.94 45.80
2024-03-21 83.87 46.51
2024-03-20 90.32 49.25
2024-03-19 91.94 49.52
2024-03-18 75.81 48.37
2024-03-15 88.71 46.65
本年迄今 84.97 47.83
日期 68368 市場平均
2024-03-28 10.00 34.90
2024-03-27 10.00 34.79
2024-03-26 10.00 34.42
2024-03-25 10.00 34.36
2024-03-22 10.00 34.65
2024-03-21 10.00 34.64
2024-03-20 10.00 34.81
2024-03-19 10.00 34.70
2024-03-18 10.00 34.82
2024-03-15 10.00 34.68
本年迄今 10.00 33.54
以上數據為15分鐘前的資料