資料速查即市報價

66892 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    13,750
  • 距離現貨
    2,498.97
  • 溢價(%)
    -1.59%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2026-09-29
  • 槓桿比率(倍)
    6.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66892 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.11
    市場
    1.49
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    88.71
    市場
    64.40
  • 流通量
    (期指張數)
    匯豐
    30.00
    市場
    46.00
最後更新時間: 2024-04-16 15:55
流通量質素10日數據
日期 66892 市場平均
2024-04-16 1.11 3.04
2024-04-15 1.11 3.00
2024-04-12 1.13 3.01
2024-04-11 1.34 2.96
2024-04-10 1.16 2.95
2024-04-09 1.11 2.92
2024-04-08 1.19 2.93
2024-04-05 1.11 2.94
2024-04-03 1.11 2.92
2024-04-02 1.18 2.96
本年迄今 1.26 2.95
日期 66892 市場平均
2024-04-16 88.71 45.99
2024-04-15 88.71 47.73
2024-04-12 87.10 44.88
2024-04-11 70.97 45.25
2024-04-10 83.87 44.29
2024-04-09 88.71 47.79
2024-04-08 80.65 46.72
2024-04-05 88.71 46.25
2024-04-03 90.32 48.80
2024-04-02 82.26 46.58
本年迄今 78.44 47.78
日期 66892 市場平均
2024-04-16 30.00 35.29
2024-04-15 30.00 35.36
2024-04-12 30.00 35.09
2024-04-11 30.00 34.70
2024-04-10 30.00 34.83
2024-04-09 30.00 35.04
2024-04-08 30.00 34.96
2024-04-05 30.00 34.93
2024-04-03 30.00 34.33
2024-04-02 30.00 32.15
本年迄今 30.00 33.57
以上數據為15分鐘前的資料