資料速查即市報價

66042 (國指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    8,088
  • 距離現貨
    1,967.63
  • 溢價(%)
    -1.27%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    3.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66042 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.06
    市場
    1.21
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    93.55
    市場
    82.44
  • 流通量
    (期指張數)
    匯豐
    20.00
    市場
    44.00
最後更新時間: 2024-04-25 15:55
流通量質素10日數據
日期 66042 市場平均
2024-04-25 1.06 1.20
2024-04-24 1.00 1.18
2024-04-23 1.06 1.14
2024-04-22 1.08 1.15
2024-04-19 1.15 1.28
2024-04-18 1.05 1.16
2024-04-17 1.08 1.16
2024-04-16 1.11 1.18
2024-04-15 1.05 1.19
2024-04-12 1.05 1.17
本年迄今 1.20 1.29
日期 66042 市場平均
2024-04-25 93.55 82.73
2024-04-24 100.00 85.06
2024-04-23 93.55 88.39
2024-04-22 91.94 87.66
2024-04-19 85.48 82.31
2024-04-18 95.16 87.74
2024-04-17 91.94 86.54
2024-04-16 88.71 86.30
2024-04-15 95.16 85.60
2024-04-12 95.16 87.15
本年迄今 83.73 76.18
日期 66042 市場平均
2024-04-25 20.00 39.46
2024-04-24 20.00 39.45
2024-04-23 20.00 39.42
2024-04-22 20.00 39.27
2024-04-19 20.00 39.42
2024-04-18 20.00 39.38
2024-04-17 20.00 39.41
2024-04-16 20.00 39.38
2024-04-15 20.00 39.40
2024-04-12 20.00 39.55
本年迄今 19.00 39.27
以上數據為15分鐘前的資料