法興 認股證 牛熊證 牛熊日誌
201776日 (星期四) [按此以網頁開啟]
法興牛熊日誌 : 沿50天線尋找支持,留意法興恒指牛69942/69797及熊62062/60208
恒指牛熊證發行人積極指標
恒指 HSI 上日收市價 : 25,521.97 +132.96 (+0.52%)
牛熊證街貨變化
相對期指張數
恒指跌穿過去一個月維持的橫行整固區底支持後,過去兩個交易日多次跌穿50天線,曾經低見25,200點附近,短線料穿梭於50天線在25,200點至25,600點之間尋找支持。如看好恒指可留意牛證69942,收回價25,008點;也可留意收回價較低的牛證69797,收回價24,808點。相反,如看淡可留意熊證62062,收回價26,088點;也可留意收回價較高的熊證60208,收回價26,288點。
收回價 行使價 價格($) 槓桿(x)
65061 恒指 (熊) 26,338 26,438 0.089 23.9
60208 恒指 (熊) 26,288 26,388 0.097 26.3
60210 恒指 (熊) 26,238 26,438 0.086 24.7
66567 恒指 (熊) 26,188 26,388 0.093 27.4
69938 恒指 (熊) 26,138 26,238 0.073 29.1
62062 恒指 (熊) 26,088 26,288 0.073 29.1
63073 恒指 (熊) 26,038 26,138 0.077 33.1
62987 恒指 (熊) 25,988 26,188 0.061 34.9
63532 恒指 (熊) 25,938 26,038 0.064 39.9
63526 恒指 (熊) 25,888 25,988 0.048 44.3
60534 恒指 (牛) 25,158 25,058 0.032 66.5
60857 恒指 (牛) 25,108 25,008 0.041 62.2
60859 恒指 (牛) 25,058 24,858 0.040 53.2
69942 恒指 (牛) 25,008 24,908 0.048 53.2
69945 恒指 (牛) 24,958 24,858 0.046 46.2
60216 恒指 (牛) 24,908 24,808 0.059 43.3
69796 恒指 (牛) 24,858 24,758 0.055 38.7
69797 恒指 (牛) 24,808 24,708 0.068 37.5
69946 恒指 (牛) 24,758 24,658 0.061 34.9
60222 恒指 (牛) 24,708 24,608 0.075 34.0

即將上市牛熊
上市日 編號 收回價
06/07/2017 64468 恒指 (熊) 27,000
06/07/2017 64467 恒指 (熊) 26,600
06/07/2017 64466 恒指 (熊) 26,038
06/07/2017 64476 恒指 (牛) 25,708
06/07/2017 64480 恒指 (牛) 25,908
06/07/2017 64470 恒指 (牛) 25,958
07/07/2017 64770 恒指 (熊) 25,838
07/07/2017 64755 恒指 (熊) 25,788
10/07/2017 64880 恒指 (熊) 25,888
10/07/2017 64881 恒指 (牛) 25,758
更多
牛熊剩餘價值
編號 剩餘價值 (每股)
60790 恒指 (牛) 0.009186
61138 恒指 (牛) 0.014186
60649 恒指 (牛) 0.003489
61459 恒指 (牛) 0
61156 恒指 (牛) 0
61046 恒指 (牛) 0
61045 恒指 (牛) 0.003489
61458 恒指 (牛) 0
61538 恒指 (牛) 0
62866 恒指 (牛) 0
更多
資料來源:法興證券及彭博資訊 (05/07/17 下午4:35) 本結構性產品並無抵押品
牛熊證精選
收回價 行使價 價格($) 槓桿(x)
指數
69222 國指 (牛) 9,408 9,308 0.102 10.2
60287 國指 (牛) 9,608 9,508 0.083 12.5
60281 國指 (牛) 9,808 9,708 0.064 16.2
60288 國指 (牛) 10,008 9,908 0.045 23.1
61356 國指 (牛) 10,208 10,108 0.023 45.1
62815 國指 (熊) 10,688 10,788 0.053 19.6
69227 國指 (熊) 10,888 10,988 0.074 14.0
69237 國指 (熊) 11,088 11,188 0.096 10.8
69238 國指 (熊) 11,288 11,388 0.116 8.9
ETF
61203 南中 (牛) 11.88 11.78 0.125 10.4
62270 南中 (牛) 12.28 12.18 0.083 15.7
63392 南中 (牛) 12.68 12.58 0.047 27.7
61202 南中 (熊) 13.28 13.38 0.056 23.2
63151 南中 (熊) 13.88 13.98 0.131 9.9
68930 A中 (熊) 12.58 12.68 0.025 50.1
63989 A中 (熊) 13.28 13.38 0.103 12.2
68917 A中 (熊) 13.28 13.38 0.103 12.2
64137 恒H (牛) 96.08 95.08 0.119 8.9
61205 恒H (牛) 100.1 99.1 0.077 13.7
64123 恒H (熊) 110.88 111.88 0.082 12.9
網絡媒體股
69580 騰訊 (牛) 246.2 244.7 0.28 9.7
69921 騰訊 (牛) 249.2 247.7 0.26 10.4
69922 騰訊 (牛) 252.2 250.7 0.224 12.1
60709 騰訊 (牛) 255.2 253.7 0.197 13.8
60707 騰訊 (牛) 258.2 256.7 0.162 16.7
64492 騰訊 (牛) 279.2 277.7 0 0
60826 騰訊 (熊) 290.8 292.8 0.206 13.2
60823 騰訊 (熊) 295.8 297.8 0.255 10.6
銀行及金融股
62053 匯豐 (牛) 67.05 66.05 0.068 10.8
64224 匯豐 (牛) 69.05 68.05 0 0
64223 匯豐 (牛) 71.05 70.05 0 0
64465 匯豐 (牛) 72.75 71.75 0 0
64505 匯豐 (熊) 75.88 77.38 0.045 16.4
64219 匯豐 (熊) 78.8 80.3 0 0
68201 建行 (牛) 5.48 5.4 0.071 8.5
64479 建行 (牛) 5.78 5.7 0.041 14.7
60679 農行 (牛) 3.28 3.2 0.038 9.2
69137 工行 (牛) 4.48 4.38 0.069 7.2
64510 工行 (牛) 4.78 4.68 0.039 12.7
60685 中行 (牛) 3.68 3.6 0.018 21.6
60681 中行 (熊) 4.08 4.16 0.052 7.5
收回價 行使價 價格($) 槓桿(x)
電訊及電訊設備股
61375 聯通 (牛) 9.88 9.68 0.123 8.8
61636 聯通 (牛) 10.48 10.28 0.062 17.4
66786 中移 (牛) 75.08 73.88 0.073 11.1
63238 中移 (牛) 78.08 76.88 0.041 19.8
64281 聯想 (牛) 4.58 4.38 0.045 11.0
62698 聯想 (牛) 4.88 4.73 0.021 23.6
其他行業
60218 長和 (牛) 88.08 86.58 0.109 8.9
62446 新地 (牛) 105.08 103.58 0.124 9.3
61594 銀河 (牛) 42.1 41.7 0.044 10.3
64606 銀河 (牛) 43.8 43.4 0 0
63894 吉利 (牛) 15.68 15.48 0.215 8.0
64205 吉利 (牛) 16.48 16.28 0 0
62373 吉利 (熊) 18.58 18.88 0.162 10.7
60236 中化 (牛) 5.68 5.53 0.048 12.8
62893 中化 (牛) 5.98 5.85 0.022 27.8
69134 港交 (牛) 180.08 178.08 0.209 9.5
69135 港交 (牛) 183.08 181.08 0.18 11.1
63757 港交 (牛) 186.08 184.08 0.15 13.3
69576 港交 (牛) 189.1 187.12 0.123 16.2
60698 港交 (牛) 192.1 190.12 0.092 21.7
61772 港交 (牛) 195.1 193.12 0.064 31.2
64208 港交 (牛) 201.1 199.12 0 0
63213 港交 (熊) 210.88 212.88 0.143 14.0
68751 港交 (熊) 214.88 216.88 0.19 10.5
60642 中海 (牛) 21.08 20.48 0.325 7.2
61461 中海 (牛) 22.1 21.7 0.207 11.2
67411 中油 (牛) 4.58 4.38 0.062 8.0
61703 海油 (牛) 7.88 7.68 0.107 8.2
61716 海油 (牛) 8.28 8.08 0.068 12.8
62603 海油 (熊) 9.48 9.68 0.11 7.9
62052 神華 (牛) 18.6 15.391 0.28 7.2
68770 友邦 (牛) 51.05 50.45 0.056 9.9
62933 友邦 (牛) 54.05 53.45 0.024 23.1
61431 友邦 (熊) 58.88 59.68 0.047 11.8
65465 金沙 (牛) 32.08 31.28 0.041 8.5
62937 平安 (牛) 50.2 49.6 0.041 13.1
60994 平安 (熊) 56.8 57.4 0.044 12.2
62245 中險 (熊) 13.88 14.48 0.114 11.9
62643 長汽 (牛) 9.1 8.8 0.136 7.2
63467 中壽 (牛) 22.08 21.58 0.255 9.4
63134 中壽 (牛) 22.6 22.2 0.205 11.7
69914 中壽 (牛) 23.1 22.7 0.146 16.4
資料來源:法興證券及彭博資訊 (05/07/17 下午4:35) 本結構性產品並無抵押品
免責聲明

©法國興業證券(香港)有限公司2012。本報告乃由法國興業證券(香港)有限公司製作。本報告提供之資料及其內容(包括指示條款)僅供參考,並不構成要約、招攬或邀請、宣傳、誘使、或任何不論種類或形式之申述或訂立任何交易(不論按指示條款或其他方式)的任何建議或推薦。法興證券集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有不時在本報告所述證券之權益(作為主事人或其他)。法興證券集團成員及其聯屬公司亦可為本報告所述任何公司或發行人之證券或衍生工具於市場作價。法興證券集團成員及其聯屬公司亦可能為本報告提述證券的有關公司及其聯屬公司提供其他服務。本報告所載資料乃秉誠提供,並取自於所示日期相信為可靠及準確之資料來源。然而,本公司並無核實所有資料,亦不表示有關資料對閣下所需用途是否準確或完整,故不應加以依賴。本公司並無責任更新資料或改正任何其後顯現之錯誤。本報告所載述的意見、估算及其他資料可予更改或撤回,恕不另行通知。結構性產品之條款及條件必須與基本上市文件及有關補充上市文件一併閱讀。基本上市文件(載有與發行人及擔保人有關的財務及其他資料)及其任何補篇連同中文譯本、有關補充上市文件(載有有關結構性產品的詳情)及其中文譯本可於辦公時間內(星期六、星期日及假期除外)於法國興業證券(香港)有限公司現時之辦事處,香港皇后大道東1號太古廣場三座38樓索取,亦可於本公司網頁hk.warrants.com下載。擔保人有關之資料可於擔保人之公司網站www.societegenerale.com 查閱。閣下應詳細閱讀載有結構性產品條款及風險披露的有關上市文件。

本產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品之價格可升亦可跌,投資者有機會損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。牛熊證設有強制性收回特點,若相關資產價格/水平在到期前觸及收回價/水平,牛熊證會即時被強制性收回。在此情況下,N類牛熊證投資者會損失於牛熊證之全部投資而R類牛熊證之剩餘價值可能為零。法國興業證券(香港)有限公司(「法興」)及/或其聯屬公司為本報告所提及結構性產品之流通量提供者及/或發行人。在若干情況下,法興可能為唯一在交易所為結構性產品提供買賣報價的一方。因此結構性產品之第二市場可能有限。任何投資建議並未考慮個別投資者的特定投資目標及/或財政資源。在投資結構性產品前,投資者應自行運用獨立思考能力評估投資此等產品的適合性與涉及之風險及詳細閱讀上市文件內有關結構性產品的全部詳情。如需要,於作出任何認購或購買行動前應諮詢其法律、財務、稅務、會計及其他專業顧問,以確保作出適合其本身情況及財務狀況的投資決定。

法興